為盡可能的提高四川旅行社推出的各類旅游產品質量,四川省旅行社協會及四川省旅游協會均會通過各大媒體網絡發布從成都出發的熱門跟團旅游參考價,讓游客以此為參考,避免參加所謂的低價團。
從此次公布的成都出發跟團旅游參考價來看,43條線路分淡季、旺季、平季,根據旅游淡旺季區分了不同的參考價,該參考價有效期為2018-4-1至2019-3-31。游客在報名跟團旅游時,可根據這些價格適當調整做為參考。
2018年從成都出發旅游線路參考價
成都出發四川省內熱點旅游線路參考價:(單位:元/人) | ||||
線路名稱 | 淡季參考價 | 平季參考價 | 旺季參考價 | 備注 |
九寨溝黃龍汽車三日 | 430 | 680 | 880 | 產品主要含九寨溝景區門票,觀光車票,黃龍景區門票,車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
九寨溝(牟尼溝)黃龍汽車四日 | 530 | 880 | 1000 | 產品主要含九寨溝景區門票,觀光車票,黃龍景區門票,車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
九寨溝(牟尼溝)黃龍雙飛三日 | 1280 | 1880 | 2800 | 產品主要含九寨溝景區門票,觀光車票,黃龍景區門票,車費,飛機票,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
峨眉樂山二日游 | 400 | 500 | 600 | 產品主要含峨眉山景區門票,觀光車票,樂山景區門票,車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
峨眉樂山一日游 | 300 | 350 | 400 | 產品主要含峨眉山景區門票,觀光車票,樂山景區門票,車費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
都江堰青城山一日游 | 240 | 260 | 260 | 產品主要含都江堰景區門票,青城山景區門票,車費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
稻城亞丁汽車六日 | 600 | 800 | 1100 | 產品主要含稻城景區門票,觀光車票,亞丁景區門票,車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
稻城亞丁雙飛三日 | 1300 | 1950 | 2500 | 產品主要含稻城景區門票,觀光車票,亞丁景區門票,車費,飛機票,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
閬中汽車三日 | 320 | 350 | 450 | 產品主要含景區門票,觀光車票,車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
西昌瀘沽湖汽車四日 | 450 | 550 | 650 | 產品主要含瀘沽湖景區門票,觀光車票,車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
四姑娘山汽車三日 | 400 | 500 | 600 | 產品主要含四姑娘山景區門票,車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
西嶺雪山汽車一日 | 150 | 200 | 220 | 產品主要含西嶺雪山景區門票,車費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
海螺溝燕子溝汽車三日 | 300 | 330 | 360 | 產品主要含海螺溝、燕子溝景區門票,車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
九曲花湖汽車3日游 | 580 | 主要包含:花湖、黃河九曲第一灣景區門票、車、房費、餐費、導服費,保險費,不含花湖電瓶車30元/人。 | ||
(5月中旬至10月中旬) | ||||
蜀南竹海汽車二日 | 330 | 360 | 400 | 產品主要含蜀南竹海景區門票,車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
成都汽車一日 | 200 | 200 | 220 | 產品主要含景區門票,車費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
成都出發省外熱點旅游線路參考價:(單位:元/人) | ||||
線路名稱 | 淡季參考價 | 平季參考價 | 旺季參考價 | 備注 |
海南 | 1200 | 1500 | 2300 | 產品主要包含5個景點門票,機票費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
雙飛5日 | ||||
云南(昆明大理麗江) | 1280 | 1480 | 1880 | 產品主要包含5個景點門票,機票費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
雙飛6日 | ||||
張家界 | 1180 | 1680 | 2580 | 產品主要包含2個景點門票,機票費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
雙飛5日 | ||||
華東 | 1600 | 1900 | 2200 | 產品主要包含5個景點門票,機票費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
雙飛5日 | ||||
西北線:青海寧夏 | 2300 | 2800 | 4000 | 產品主要含10個景區門票,火車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
雙臥7日游 | 10月-4月 | 5月-6月 | 7月-9月 | |
貴州赤水 | 380 | 450 | 550 | 產品主要包含3個景點門票,車費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
汽車3日 | ||||
廈門 | 1290 | 1590 | 2180 | 產品主要包含5個景點門票,機票費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
雙飛5日 | ||||
北京 | 1200 | 1800 | 2000 | 產品主要包含機票費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
雙飛5日 | ||||
大連、青島雙飛6日 | 1500 | 2000 | 2200 | 產品主要包含機票費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
新疆 | 1900 | 2600 | 4500 | 產品主要包含機票費,地接費,保險費,綜費 |
雙飛7日 | ||||
西藏 | 2250 | 2450 | 3750 | 產品主要包含5個景點門票,機票費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 |
雙飛5日 | ||||
桂林 | 1100 | 產品主要包含機票費,房費,餐費,導服費,保險費,綜費 | ||
雙飛4日 | 900 | 3-6月 | 1500 | |
11-2月 | 9-10月 | 7-8月 | ||
西安 | 880 | 980 | 1080 | 產品主要包含2個景點門票、往返動車二等座、房費、餐費、導服費、保險費、綜費 |
雙動3日 | 11-3月 | 4-10月 | 黃金周 | |
貴州 | 1180 | 1280 | 1480 | 產品主要包含3個景點門票、往返動車二等座、房費、餐費、導服費、保險費、綜費 |
雙動4日 |